VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,992,407,487 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,241.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,567,663.2 GB  598,964,552
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,891,309.1 GB  5,315,874,177
3 Russian Federation  88,988,026.6 GB  1,396,498,389
4 Japan  69,376,689.9 GB  715,143,609
5 United States  53,727,501.2 GB  1,311,576,207
6 Taiwan  51,184,244.7 GB  794,298,811
7 France  46,400,122.5 GB  593,903,403
8 Indonesia  38,931,947.5 GB  895,727,241
9 India  36,514,815.3 GB  777,116,553
10 Viet Nam  30,107,096.4 GB  513,127,364
11 China  29,652,564.2 GB  774,933,214
12 Thailand  19,792,304.4 GB  347,446,748
13 United Arab Emirates  15,778,944.6 GB  518,605,012
14 Hong Kong  14,851,576.1 GB  250,237,198
15 Myanmar  13,225,376.0 GB  225,485,203
16 Philippines  13,009,594.5 GB  318,574,213
17 Malaysia  12,013,095.7 GB  143,819,981
18 Turkmenistan  11,962,487.6 GB  155,941,266
19 Bangladesh  9,504,209.1 GB  387,680,410
20 Ukraine  9,416,527.9 GB  539,640,336
21 Canada  8,206,310.5 GB  92,424,181
22 Saudi Arabia  8,081,930.0 GB  109,362,379
23 Germany  7,962,553.1 GB  253,515,900
24 Turkey  6,807,573.7 GB  101,377,299
25 Singapore  6,738,939.1 GB  412,651,408
26 Australia  5,695,740.3 GB  115,116,305
27 Iraq  5,681,302.4 GB  225,216,663
28 Brazil  5,480,332.6 GB  1,393,800,967
29 United Kingdom  5,319,915.2 GB  137,955,119
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,943.9 GB  74,567,323
31 Pakistan  4,455,577.5 GB  105,452,287
32 Argentina  4,267,362.8 GB  65,325,468
33 Nigeria  3,843,711.5 GB  454,656,879
34 Cambodia  3,246,862.6 GB  92,955,579
35 Kenya  3,056,560.3 GB  183,207,653
36 Mexico  2,527,013.9 GB  44,440,170
37 Spain  2,120,009.3 GB  24,958,621
38 Oman  2,089,104.5 GB  36,978,348
39 Netherlands  1,940,054.0 GB  53,844,422
40 Armenia  1,460,689.6 GB  4,910,069
41 Egypt  1,382,874.1 GB  37,803,020
42 Qatar  1,367,299.3 GB  19,149,438
43 Algeria  1,366,101.8 GB  37,228,724
44 Nepal  1,334,538.3 GB  19,763,247
45 Syrian Arab Republic  1,310,203.6 GB  235,912,771
46 Somalia  1,299,447.4 GB  56,966,131
47 Jordan  1,290,700.0 GB  25,484,437
48 Italy  1,251,727.4 GB  15,545,562
49 Kyrgyzstan  1,196,215.0 GB  13,295,028
50 New Zealand  1,153,069.7 GB  15,209,779
51 Sudan  1,151,753.4 GB  41,700,181
52 Colombia  1,077,334.8 GB  20,142,760
53 Macau  1,060,951.5 GB  19,108,781
54 Kazakhstan  1,051,694.7 GB  15,282,932
55 Cote D'ivoire  1,023,764.9 GB  12,643,100
56 Sweden  1,008,155.2 GB  18,698,714
57 Ghana  970,347.0 GB  57,388,236
58 Austria  934,349.4 GB  14,659,646
59 Gabon  901,669.1 GB  7,041,704
60 Venezuela  889,272.7 GB  26,223,720
61 Belarus  852,032.1 GB  22,059,260
62 Chile  842,755.5 GB  14,304,601
63 Romania  798,895.7 GB  16,174,210
64 Peru  792,764.7 GB  10,733,927
65 Ethiopia  758,051.9 GB  39,214,483
66 Mongolia  698,697.9 GB  11,321,661
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,219.2 GB  19,309,955
68 Kuwait  686,145.7 GB  10,496,408
69 Morocco  656,218.8 GB  25,335,426
70 Poland  645,030.5 GB  9,363,777
71 Yemen  614,631.0 GB  20,797,916
72 Azerbaijan  596,554.9 GB  10,539,675
73 Latvia  592,627.7 GB  3,196,742
74 Ecuador  587,104.4 GB  53,784,186
75 Norway  546,937.4 GB  4,750,898
76 Switzerland  525,610.7 GB  39,028,749
77 Palestinian Territory Occupied  504,622.2 GB  12,424,132
78 Belgium  480,904.8 GB  6,649,624
79 South Africa  467,856.6 GB  17,177,792
80 Finland  444,621.4 GB  3,945,841
81 Afghanistan  438,383.5 GB  15,984,538
82 Tanzania United Republic of  432,587.3 GB  10,875,935
83 Israel  412,497.5 GB  9,330,018
84 Uganda  383,096.6 GB  19,305,761
85 Portugal  380,433.0 GB  5,926,347
86 Denmark  333,376.1 GB  3,058,682
87 Czech Republic  328,192.9 GB  4,995,500
88 Hungary  327,811.8 GB  4,899,829
89 Lithuania  327,263.4 GB  4,133,947
90 Georgia  299,534.7 GB  3,573,325
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,811
92 Greece  271,024.4 GB  3,969,292
93 Sri Lanka  267,403.1 GB  6,654,445
94 Bahrain  228,269.4 GB  3,671,856
95 Dominican Republic  222,580.9 GB  7,014,168
96 Tunisia  219,155.5 GB  6,097,242
97 Brunei Darussalam  216,657.2 GB  1,609,893
98 Bulgaria  213,396.0 GB  4,368,924
99 Guatemala  208,260.1 GB  4,426,994
100 Uzbekistan  204,564.8 GB  4,157,551
101 Lebanon  203,946.0 GB  9,044,005
102 Serbia  202,318.8 GB  3,553,036
103 Panama  195,185.2 GB  5,478,076
104 Bolivia  189,607.9 GB  3,293,448
105 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,336
106 Paraguay  163,815.3 GB  2,128,285
107 Ireland  138,655.7 GB  2,497,455
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,572
109 Costa Rica  118,812.5 GB  1,825,935
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.6 GB  1,162,143
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.2 GB  1,243,195
112 Moldova Republic of  108,289.6 GB  2,787,426
113 Cuba  106,567.6 GB  2,803,412
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,212
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.1 GB  936,911
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,911
117 Jamaica  93,259.3 GB  2,122,861
118 Estonia  82,925.8 GB  1,193,528
119 Uruguay  81,596.1 GB  1,181,801
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,794
121 Rwanda  68,338.2 GB  1,966,533
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,838
123 Honduras  62,293.5 GB  1,421,885
124 Benin  61,308.7 GB  7,067,970
125 Antigua and Barbuda  60,389.5 GB  1,628,321
126 Cyprus  56,539.1 GB  8,137,113
127 Togo  54,078.5 GB  1,420,732
128 Senegal  53,890.7 GB  1,996,830
129 Maldives  53,511.7 GB  913,464
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,684.1 GB  272,798
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,582
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,914
135 Cameroon  37,430.2 GB  3,256,013
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,340
139 Fiji  30,181.3 GB  838,832
140 Madagascar  29,107.0 GB  766,835
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,995.3 GB  703,183
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.5 GB  511,474
145 Tajikistan  26,405.7 GB  1,231,144
146 Iceland  26,045.4 GB  780,690
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  25,053.7 GB  196,247
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.4 GB  3,432,952
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.4 GB  1,475,042
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,346
153 Angola  21,282.4 GB  804,769
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,753
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,389
156 Montenegro  18,140.9 GB  374,122
157 Mauritania  18,032.4 GB  540,156
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,827
160 Zimbabwe  16,241.4 GB  2,286,357
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,830
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,736
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.7 GB  196,887
172 Aruba  8,594.8 GB  96,036
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,205
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.3 GB  346,525
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.6 GB  77,056
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.3 GB  112,977
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,178
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.5 GB  34,822
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.1 GB  31,810
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4